Robuste Vielseitigkeit
Mit seiner breiten Palette an Fahrgestellen (Arctics), die sich durch ihre Robustheit und Langlebigkeit auszeichnen, bietet der IVECO S-Way die perfekte Lösung für jeden Einsatz.
Fernverkehr
Der S-Way ist ein zu 100 % vernetzter Lkw, der Kraftstoffeffizienz und Fahrerorientierung neu definiert.
Zulässiges Gesamtgewicht | 18 - 26 t |
Antrieb (Achsen) | 4x2, 6x2 |
PS | 460 - 580 PS |
Getriebe | Automatisiert |
Fahrerhaus | AS |
Regionalverkehr
Komfort und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Einsätze und Warentransporte mit einer Auswahl an Fahrerhäusern, die sicherstellen, dass Sie überall liefern können.
Zulässiges Gesamtgewicht | 18 - 26 t |
Antrieb (Achsen) | 4x2, 6x2 |
PS | 340 - 540 PS |
Getriebe | Automatisiert & Automatikgetriebe |
Fahrerhaus | AS |
Kommunen und besondere Einsatzgebiete
Hervorragend in Bezug auf die Nutzlast und perfekt im Stadtverkehr.
Zulässiges Gesamtgewicht | 18 - 26 t |
Antrieb (Achsen) | 4x2, 6x2 |
PS | 340 - 540 PS |
Getriebe | Automatisiert & Automatikgetriebe |
Fahrerhaus | AS |
Aufbau
Fahrerhausversionen
SATTELZUGMASCHINE FAHRGESTELL
IVECO S-Way Diesel | 4x2 | 6x2C | 6x2P (Zwillingsbereifung) | 4x2 | 6x2P | 6x2C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrerhaus | AS | ⚊ | ⚊ | ⚊ | ⚊ | ⚊ | |||||||
AT | ⚊ | ⚊ | ⚊ | ⚊ | ⚊ | ||||||||
AD | ⚊ | ⚊ | ⚊ | ⚊ | ⚊ | ||||||||
Motor / Getriebe | C9 | Automatisiert | ⚊ | ⚊ | ⚊ | ⚊ | Automatisiert / Automatik | ⚊ | Automatisiert / Automatik | ⚊ | Automatisiert / Automatik | ||
XC13 | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | Automatisiert | ⚊ | |||
Hinterachsfederung | SR | Luftfederung / Vollluftfederung | Luftfederung / Vollluftfederung | Luftfederung / Vollluftfederung | Luftfederung / Vollluftfederung | Luftfederung / Vollluftfederung | Luftfederung / Vollluftfederung | ||||||
Radstände (mm) | 3.650 - 3.800 | 3.800 - 4.000 | 3.200 - 3.300 | 3.800 - 6.700 | 3.120 - 6.050 | 4.200 - 4.500 |
Motoren
Motor | Hubraum (liter) | Turbolader | Leistung | Drehmoment | IVECO S-Way | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | kW | U/min | Nm | U/min | AS | AT/AD | |||
C9 | 8,7 | WG | 340 | 251 | 1.710 - 2.200 | 1.400 | 1.100 - 1.710 | ⚊ | • |
360 | 265 | 1.530 - 2.200 | 1.650 | 1.200 - 1.530 | ⚊ | • | |||
eVGT | 400 | 294 | 1.655 - 2.200 | 1.700 | 1.200 - 1.655 | ⚊ | • | ||
XC13 | 12,9 | eVGT | 460 | 338 | 1.600 - 1.650 | 2.500 | 820 - 1.100 | • | • |
500 | 368 | 1.600 - 1.650 | 2.600 | 843 - 1.100 | • | • | |||
540 | 397 | 1.500 - 1.650 | 2.700 | 950 - 1.200 | ⚊ | • | |||
580 | 426 | 1.450 - 1.850 | 2.800 | 980 - 1.450 | • | ⚊ |